国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证影视主题ETF,代码516620)公布11月3日最新净值,上涨3.79%。
国泰中证影视主题ETF成立于2021年10月20日,业绩比较基准为中证影视主题指数收益率。该基金成立以来收益13.82%,今年以来收益24.19%,近一月收益-1.78%,近一年收益30.80%,近三年收益40.69%。近一年,该基金排名同类1632/3896。
基金经理为王玉。王玉自2021年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300413 | 芒果超媒 | 9.60% | 212435 | 759.67万 |
| 002624 | 完美世界 | 9.34% | 385800 | 739.19万 |
| 300251 | 光线传媒 | 9.06% | 370115 | 716.91万 |
| 600637 | 东方明珠 | 7.49% | 574600 | 592.41万 |
| 300182 | 捷成股份 | 5.81% | 760000 | 459.8万 |
| 002739 | 万达电影 | 5.60% | 359701 | 442.79万 |
| 300133 | 华策影视 | 4.45% | 378900 | 352万 |
| 600977 | 中国电影 | 4.22% | 213662 | 334.17万 |
| 000681 | 视觉中国 | 3.63% | 140300 | 287.05万 |
| 601929 | 吉视传媒 | 3.32% | 695900 | 262.35万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!

