银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:光伏50,代码516880)公布11月3日最新净值,上涨3.40%。
光伏50成立于2021年1月5日,业绩比较基准为中证光伏产业指数收益率。该基金成立以来收益-13.28%,今年以来收益36.44%,近一月收益7.83%,近一年收益18.39%,近三年收益-33.11%。近一年,该基金排名同类2787/3896。
基金经理为王帅。王帅自2020年12月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 17.73% | 2105128 | 3.41亿 |
| 601012 | 隆基绿能 | 8.40% | 8971956 | 1.61亿 |
| 600089 | 特变电工 | 7.32% | 7909201 | 1.41亿 |
| 000100 | TCL科技 | 7.00% | 31236120 | 1.35亿 |
| 600438 | 通威股份 | 4.91% | 4233354 | 9436.15万 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.68% | 1676401 | 5148.23万 |
| 300316 | 晶盛机电 | 2.44% | 1032600 | 4699.36万 |
| 605117 | 德业股份 | 2.40% | 570333 | 4619.7万 |
| 002129 | TCL中环 | 2.39% | 5077050 | 4594.73万 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.31% | 441708 | 4448.88万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!

