广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金(简称:广发中证光伏龙头30ETF,代码560980)公布11月3日最新净值,上涨3.83%。
广发中证光伏龙头30ETF成立于2022年11月16日,业绩比较基准为同期中证光伏龙头30指数收益率。该基金成立以来收益-26.87%,今年以来收益47.86%,近一月收益5.44%,近一年收益30.73%。近一年,该基金排名同类1640/3896。
基金经理为夏浩洋。夏浩洋自2022年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 24.56% | 514236 | 8329.59万 |
| 600089 | 特变电工 | 11.86% | 2259118 | 4021.23万 |
| 000100 | TCL科技 | 10.47% | 8239400 | 3551.18万 |
| 601877 | 正泰电器 | 4.35% | 480600 | 1475.92万 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.93% | 292600 | 1331.62万 |
| 605117 | 德业股份 | 3.86% | 161755 | 1310.22万 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 3.70% | 124600 | 1254.97万 |
| 002335 | 科华数据 | 3.40% | 161300 | 1153.3万 |
| 300763 | 锦浪科技 | 2.91% | 106800 | 988.65万 |
| 688472 | 阿特斯 | 2.61% | 659173 | 885.93万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!

