景顺长城上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(简称:景顺长城上证科创板50成份ETF,代码588950)公布10月31日最新净值,下跌3.08%。
景顺长城上证科创板50成份ETF成立于2025年1月15日,业绩比较基准为上证科创板50成份指数收益率。该基金成立以来收益45.77%,近一月收益-5.21%。
基金经理为龚丽丽,金璜。龚丽丽自2024年12月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.41%;金璜自2025年2月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688981 | 中芯国际 | 10.36% | 221467 | 3103.42万 |
| 688041 | 海光信息 | 10.34% | 122603 | 3096.95万 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.23% | 20851 | 2762.76万 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.81% | 151170 | 2340.11万 |
| 688012 | 中微公司 | 5.76% | 57727 | 1725.98万 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.50% | 69039 | 1047.32万 |
| 688111 | 金山办公 | 3.41% | 32223 | 1019.86万 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.99% | 48948 | 895.75万 |
| 688169 | 石头科技 | 2.04% | 29061 | 609.64万 |
| 688036 | 传音控股 | 2.01% | 63830 | 601.28万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!

