华商价值精选混合型证券投资基金(简称:华商价值精选混合,代码630010)公布10月31日最新净值,下跌3.05%。
华商价值精选混合成立于2011年5月31日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。该基金成立以来收益203.16%,今年以来收益33.31%,近一月收益-3.26%,近一年收益36.53%,近三年收益2.26%。近一年,该基金排名同类1993/8115。
基金经理为彭欣杨。彭欣杨自2017年12月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.9%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601138 | 工业富联 | 5.26% | 336900 | 2223.88万 |
| 688256 | 寒武纪 | 5.02% | 16026 | 2123.45万 |
| 002837 | 英维克 | 4.99% | 263549 | 2107.86万 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.82% | 145381 | 2037.22万 |
| 688502 | 茂莱光学 | 4.62% | 44486 | 1952.94万 |
| 002558 | 巨人网络 | 4.41% | 413000 | 1865.93万 |
| 002916 | 深南电路 | 4.40% | 85800 | 1858.77万 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.32% | 112800 | 1827.13万 |
| 688778 | 厦钨新能 | 4.21% | 212273 | 1780.97万 |
| 002048 | 宁波华翔 | 4.03% | 440700 | 1705.51万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!

