博时上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金(简称:博时上证科创板芯片ETF,代码588990)公布10月31日最新净值,下跌4.29%。
博时上证科创板芯片ETF成立于2024年8月8日,业绩比较基准为上证科创板芯片指数收益率。该基金成立以来收益146.11%,今年以来收益60.78%,近一月收益-7.41%,近一年收益70.04%。近一年,该基金排名同类106/3894。
基金经理为李庆阳。李庆阳自2024年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益157.13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688041 | 海光信息 | 11.06% | 297751 | 7521.19万 |
| 688008 | 澜起科技 | 9.92% | 435777 | 6745.83万 |
| 688981 | 中芯国际 | 9.72% | 471424 | 6606.06万 |
| 688256 | 寒武纪 | 8.57% | 43986 | 5828.15万 |
| 688012 | 中微公司 | 7.32% | 166523 | 4978.87万 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.62% | 134474 | 2460.87万 |
| 688347 | 华虹公司 | 2.59% | 153924 | 1763.35万 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2.38% | 627425 | 1618.76万 |
| 688120 | 华海清科 | 2.28% | 93942 | 1551.92万 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2.10% | 128134 | 1424.59万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!

