嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:嘉实中证电池主题ETF,代码562880)公布8月29日最新净值,上涨4.32%。
嘉实中证电池主题ETF成立于2021年7月13日,业绩比较基准为中证电池主题指数收益率。该基金成立以来收益-36.96%,今年以来收益25.12%,近一月收益16.00%,近一年收益56.90%,近三年收益-34.13%。近一年,该基金排名同类1484/3778。
基金经理为田光远。田光远自2021年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300274 | 阳光电源 | 10.28% | 471194 | 3193.28万 |
300750 | 宁德时代 | 9.64% | 118787 | 2996.05万 |
002050 | 三花智控 | 6.31% | 743100 | 1960.3万 |
300014 | 亿纬锂能 | 6.02% | 408400 | 1870.88万 |
002074 | 国轩高科 | 3.76% | 359600 | 1167.26万 |
002340 | 格林美 | 3.48% | 1705200 | 1082.8万 |
300207 | 欣旺达 | 3.17% | 491400 | 985.75万 |
300450 | 先导智能 | 2.91% | 364540 | 905.88万 |
002709 | 天赐材料 | 2.60% | 445640 | 807.5万 |
002850 | 科达利 | 2.28% | 62500 | 707.31万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!