博时上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金(简称:博时科创综指ETF,代码589900)公布8月28日最新净值,上涨4.26%。
博时科创综指ETF成立于2025年2月26日,业绩比较基准为上证科创板综合指数收益率。该基金成立以来收益28.44%,近一月收益21.48%。
基金经理为刘玉强。刘玉强自2025年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688041 | 海光信息 | 4.76% | 412175 | 5823.62万 |
688256 | 寒武纪 | 3.64% | 74062 | 4454.83万 |
688981 | 中芯国际 | 2.54% | 352644 | 3109.26万 |
688111 | 金山办公 | 1.88% | 82175 | 2301.31万 |
688506 | 百利天恒 | 1.72% | 71101 | 2105.44万 |
688012 | 中微公司 | 1.65% | 110788 | 2019.67万 |
688271 | 联影医疗 | 1.53% | 146154 | 1866.97万 |
688008 | 澜起科技 | 1.36% | 203122 | 1665.6万 |
688036 | 传音控股 | 1.32% | 202220 | 1611.69万 |
688396 | 华润微 | 0.91% | 235488 | 1110.56万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!