景顺长城上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金(简称:景顺长城上证科创板综合价格ETF,代码589890)公布8月28日最新净值,上涨4.24%。
景顺长城上证科创板综合价格ETF成立于2025年2月26日,业绩比较基准为上证科创板综合价格指数收益率。该基金成立以来收益28.13%,近一月收益21.45%。
基金经理为龚丽丽,金璜。龚丽丽自2025年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.13%;金璜自2025年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688041 | 海光信息 | 4.76% | 273470 | 3863.86万 |
688256 | 寒武纪 | 3.64% | 49121 | 2954.63万 |
688981 | 中芯国际 | 2.54% | 233880 | 2062.12万 |
688111 | 金山办公 | 1.88% | 54381 | 1522.94万 |
688506 | 百利天恒 | 1.72% | 47150 | 1396.21万 |
688012 | 中微公司 | 1.65% | 73518 | 1340.23万 |
688271 | 联影医疗 | 1.53% | 97005 | 1239.14万 |
688008 | 澜起科技 | 1.36% | 134583 | 1103.58万 |
688036 | 传音控股 | 1.32% | 134054 | 1068.41万 |
688396 | 华润微 | 0.91% | 156296 | 737.09万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!