华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证全指房地产ETF,代码515060)公布8月27日最新净值,下跌3.67%。
华夏中证全指房地产ETF成立于2019年11月28日,业绩比较基准为中证全指房地产指数收益率。该基金成立以来收益-28.35%,今年以来收益3.57%,近一月收益2.52%,近一年收益34.43%,近三年收益-23.57%。近一年,该基金排名同类2473/3776。
基金经理为张金志。张金志自2025年6月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.36%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600048 | 保利发展 | 9.90% | 7859679 | 6366.34万 |
000002 | 万科A | 8.93% | 8944962 | 5742.67万 |
001979 | 招商蛇口 | 6.50% | 4762600 | 4176.8万 |
600515 | 海南机场 | 4.13% | 7506472 | 2657.29万 |
600895 | 张江高科 | 4.07% | 1017800 | 2615.75万 |
600208 | 衢州发展 | 2.57% | 5591006 | 1654.94万 |
601155 | 新城控股 | 2.53% | 1188216 | 1625.48万 |
002244 | 滨江集团 | 2.48% | 1635900 | 1595万 |
600383 | 金地集团 | 2.45% | 4152630 | 1573.85万 |
600325 | 华发股份 | 2.19% | 2893353 | 1409.06万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!