鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:光伏产业,代码159863)公布11月3日最新净值,上涨3.41%。
光伏产业成立于2021年2月22日,业绩比较基准为中证光伏产业指数收益率。该基金成立以来收益2.02%,今年以来收益35.29%,近一月收益7.76%,近一年收益16.70%,近三年收益-33.91%。近一年,该基金排名同类2935/3896。
基金经理为闫冬。闫冬自2021年2月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 17.62% | 274426 | 4445.15万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 8.41% | 1178922 | 2122.06万 |
| 600089 | 特变电工 | 7.34% | 1039820 | 1850.88万 |
| 000100 | TCL科技 | 7.31% | 4280117 | 1844.73万 |
| 600438 | 通威股份 | 4.92% | 556647 | 1240.77万 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.70% | 221800 | 681.15万 |
| 300316 | 晶盛机电 | 2.44% | 135300 | 615.75万 |
| 002129 | TCL中环 | 2.39% | 665601 | 602.37万 |
| 605117 | 德业股份 | 2.36% | 73642 | 596.5万 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.32% | 58086 | 585.04万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!

