富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:富国中证大数据产业ETF,代码515400)公布9月25日最新净值,上涨3.08%。
富国中证大数据产业ETF成立于2021年1月7日,业绩比较基准为中证大数据产业指数收益率。该基金成立以来收益8.99%,今年以来收益30.23%,近一月收益4.16%,近一年收益87.40%,近三年收益66.19%。近一年,该基金排名同类740/3818。
基金经理为蔡卡尔。蔡卡尔自2020年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603019 | 中科曙光 | 10.52% | 3419102 | 2.41亿 |
002230 | 科大讯飞 | 9.59% | 4582712 | 2.19亿 |
000977 | 浪潮信息 | 5.38% | 2416200 | 1.23亿 |
600570 | 恒生电子 | 5.21% | 3550156 | 1.19亿 |
000938 | 紫光股份 | 4.90% | 4671657 | 1.12亿 |
300442 | 润泽科技 | 3.49% | 1612660 | 7987.5万 |
002261 | 拓维信息 | 3.17% | 2345900 | 7260.56万 |
000066 | 中国长城 | 2.93% | 4528700 | 6702.48万 |
600536 | 中国软件 | 2.86% | 1398133 | 6539.07万 |
600588 | 用友网络 | 2.80% | 4797329 | 6414.03万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!