华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证大数据产业ETF,代码516000)公布9月25日最新净值,上涨3.14%。
华夏中证大数据产业ETF成立于2021年2月9日,业绩比较基准为中证大数据产业指数收益率。该基金成立以来收益18.01%,今年以来收益31.44%,近一月收益4.20%,近一年收益91.30%,近三年收益69.29%。近一年,该基金排名同类675/3818。
基金经理为司帆。司帆自2022年8月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益44.54%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603019 | 中科曙光 | 10.50% | 618576 | 4354.78万 |
002230 | 科大讯飞 | 9.61% | 831900 | 3983.14万 |
000977 | 浪潮信息 | 5.34% | 435500 | 2215.82万 |
600570 | 恒生电子 | 5.18% | 640172 | 2147.14万 |
000938 | 紫光股份 | 4.90% | 846500 | 2030.75万 |
300442 | 润泽科技 | 3.47% | 290800 | 1440.33万 |
002261 | 拓维信息 | 3.17% | 424600 | 1314.14万 |
000066 | 中国长城 | 2.92% | 818600 | 1211.53万 |
600536 | 中国软件 | 2.83% | 251300 | 1175.33万 |
600588 | 用友网络 | 2.79% | 866453 | 1158.45万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!