新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金(简称:新华中证云计算50ETF,代码560660)公布9月8日最新净值,下跌3.65%。
新华中证云计算50ETF成立于2021年8月5日,业绩比较基准为中证云计算50指数收益率。该基金成立以来收益72.82%,今年以来收益62.49%,近一月收益26.54%,近一年收益154.15%,近三年收益156.37%。近一年,该基金排名同类11/3789。
基金经理为邓岳。邓岳自2021年7月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益79.37%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300308 | 中际旭创 | 11.18% | 58640 | 855.32万 |
300502 | 新易盛 | 10.89% | 65558 | 832.72万 |
603019 | 中科曙光 | 8.93% | 97000 | 682.88万 |
688111 | 金山办公 | 5.81% | 15871 | 444.47万 |
000977 | 浪潮信息 | 4.55% | 68430 | 348.17万 |
600570 | 恒生电子 | 4.41% | 100588 | 337.37万 |
000938 | 紫光股份 | 4.15% | 132254 | 317.28万 |
300339 | 润和软件 | 3.48% | 52424 | 266.47万 |
300442 | 润泽科技 | 2.98% | 46000 | 227.84万 |
002261 | 拓维信息 | 2.69% | 66500 | 205.82万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!