华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证全指医疗器械ETF,代码562600)公布9月8日最新净值,上涨4.01%。
华夏中证全指医疗器械ETF成立于2023年11月23日,业绩比较基准为中证全指医疗器械指数收益率。该基金成立以来收益-1.54%,今年以来收益16.42%,近一月收益6.77%,近一年收益30.81%。近一年,该基金排名同类3176/3789。
基金经理为华龙。华龙自2023年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300760 | 迈瑞医疗 | 14.48% | 35500 | 797.86万 |
688271 | 联影医疗 | 9.31% | 40155 | 512.94万 |
300896 | 爱美客 | 3.92% | 12340 | 215.72万 |
688617 | 惠泰医疗 | 3.61% | 6690 | 198.69万 |
300832 | 新产业 | 3.28% | 31900 | 180.94万 |
002223 | 鱼跃医疗 | 3.15% | 48800 | 173.73万 |
300003 | 乐普医疗 | 2.67% | 106900 | 147.31万 |
600529 | 山东药玻 | 2.17% | 53900 | 119.33万 |
300676 | 华大基因 | 1.84% | 20400 | 101.53万 |
002432 | 九安医疗 | 1.79% | 27100 | 98.73万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!