嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:嘉实中证电池主题ETF,代码562880)公布10月29日最新净值,上涨6.44%。
嘉实中证电池主题ETF成立于2021年7月13日,业绩比较基准为中证电池主题指数收益率。该基金成立以来收益-11.08%,今年以来收益76.49%,近一月收益3.53%,近一年收益67.61%,近三年收益16.05%。近一年,该基金排名同类213/3663。
基金经理为田光远。田光远自2021年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) | 
| 300274 | 阳光电源 | 14.31% | 1292734 | 2.09亿 | 
| 300750 | 宁德时代 | 8.95% | 325887 | 1.31亿 | 
| 300014 | 亿纬锂能 | 6.94% | 1115848 | 1.02亿 | 
| 002050 | 三花智控 | 6.73% | 2034400 | 9852.6万 | 
| 300450 | 先导智能 | 4.24% | 997040 | 6203.58万 | 
| 002709 | 天赐材料 | 3.18% | 1218640 | 4651.55万 | 
| 002074 | 国轩高科 | 3.14% | 985000 | 4597.98万 | 
| 300207 | 欣旺达 | 3.10% | 1342300 | 4535.63万 | 
| 002340 | 格林美 | 2.68% | 4661500 | 3924.98万 | 
| 002850 | 科达利 | 2.36% | 176500 | 3454.11万 | 
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!

