华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF,代码588170)公布10月9日最新净值,上涨3.04%。
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF成立于2025年3月24日,业绩比较基准为上证科创板半导体材料设备主题指数收益率。该基金成立以来收益55.79%,近一月收益35.86%。
基金经理为杨斯琪。杨斯琪自2025年3月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益51.2%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688120 | 华海清科 | 10.29% | 153727 | 2593.37万 |
688012 | 中微公司 | 9.65% | 133454 | 2432.87万 |
688126 | 沪硅产业 | 9.64% | 1298224 | 2430.28万 |
688072 | 拓荆科技 | 8.55% | 140114 | 2153.69万 |
688361 | 中科飞测 | 7.50% | 224394 | 1889.17万 |
688019 | 安集科技 | 7.09% | 117765 | 1787.67万 |
688037 | 芯源微 | 6.86% | 161198 | 1728.04万 |
688200 | 华峰测控 | 4.66% | 81408 | 1173.9万 |
688234 | 天岳先进 | 4.00% | 172185 | 1008.14万 |
688082 | 盛美上海 | 4.00% | 88414 | 1007.39万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!