交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金(简称:交银蓝筹混合,代码519694)公布9月30日最新净值,上涨3.93%。
交银蓝筹混合成立于2007年8月8日,业绩比较基准为75%×中证100指数+25%×中证综合债券指数。该基金成立以来收益83.97%,今年以来收益23.11%,近一月收益3.28%,近一年收益24.18%,近三年收益-5.90%。近一年,该基金排名同类3740/7975。
基金经理为徐森洲。徐森洲自2025年9月27日管理(或拟管理)该基金。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600316 | 洪都航空 | 9.62% | 3032400 | 1.14亿 |
600893 | 航发动力 | 8.99% | 2770630 | 1.07亿 |
603707 | 健友股份 | 8.97% | 9555948 | 1.07亿 |
600562 | 国睿科技 | 8.93% | 3370760 | 1.06亿 |
688002 | 睿创微纳 | 8.60% | 1466053 | 1.02亿 |
688188 | 柏楚电子 | 7.70% | 694647 | 9145.72万 |
601991 | 大唐发电 | 7.45% | 27926057 | 8852.56万 |
600011 | 华能国际 | 7.08% | 11774454 | 8406.96万 |
600027 | 华电国际 | 5.17% | 11232992 | 6144.45万 |
600760 | 中航沈飞 | 4.01% | 811895 | 4759.33万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!