富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:富国中证消费电子主题ETF,代码561100)公布9月9日最新净值,下跌3.00%。
富国中证消费电子主题ETF成立于2022年1月20日,业绩比较基准为中证消费电子主题指数收益率。该基金成立以来收益15.69%,今年以来收益30.93%,近一月收益22.30%,近一年收益84.73%,近三年收益52.11%。近一年,该基金排名同类551/3798。
基金经理为张圣贤。张圣贤自2021年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.4%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002475 | 立讯精密 | 8.06% | 1057024 | 3666.82万 |
688981 | 中芯国际 | 8.03% | 414326 | 3653.11万 |
000725 | 京东方A | 6.71% | 7652400 | 3053.31万 |
688256 | 寒武纪 | 5.76% | 43589 | 2621.88万 |
603501 | 豪威集团 | 4.99% | 177880 | 2270.64万 |
688008 | 澜起科技 | 4.30% | 238851 | 1958.58万 |
601138 | 工业富联 | 3.89% | 827600 | 1769.41万 |
603986 | 兆易创新 | 3.86% | 138800 | 1756.24万 |
002241 | 歌尔股份 | 2.62% | 510280 | 1189.97万 |
300014 | 亿纬锂能 | 2.57% | 255700 | 1171.36万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!