华夏兴华混合型证券投资基金(简称:华夏兴华混合H,代码960004)公布9月5日最新净值,上涨3.06%。
华夏兴华混合H成立于2016年4月6日,业绩比较基准为沪深300指数×70%+上证国债指数×30%。该基金成立以来收益70.15%,今年以来收益16.18%,近一月收益6.26%,近一年收益40.14%,近三年收益-20.37%。近一年,该基金排名同类3508/8049。
基金经理为阳琨。阳琨自2016年4月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益70.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 7.17% | 179080 | 4516.76万 |
600988 | 赤峰黄金 | 5.51% | 1395100 | 3471.01万 |
002371 | 北方华创 | 4.25% | 60600 | 2679.79万 |
600363 | 联创光电 | 3.99% | 430900 | 2513.44万 |
688019 | 安集科技 | 3.86% | 160213 | 2432.03万 |
000680 | 山推股份 | 3.52% | 2470702 | 2216.22万 |
601899 | 紫金矿业 | 3.24% | 1048000 | 2043.6万 |
000988 | 华工科技 | 3.24% | 434600 | 2043.05万 |
688052 | 纳芯微 | 3.00% | 108335 | 1890.34万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.99% | 362300 | 1880.34万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!