(原标题:科创板两融余额1071.87亿元 较上一交易日环比增加39.44亿元)
证券时报•数据宝统计显示,10月9日,科创板两融余额合计1071.87亿元,较上一交易日增加39.44亿元。连续8个交易日增加。其中,融资余额合计1068.41亿元,较上一交易日增加39.67亿元;融券余额合计3.47亿元,较上一交易日减少2255.62万元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日 增减(亿元) | 融资余额 (亿元) | 融券余额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.10.09 | 1071.87 | 39.44 | 1068.41 | 3.47 |
2024.10.08 | 1032.43 | 138.28 | 1028.74 | 3.69 |
2024.09.30 | 894.16 | 40.07 | 890.96 | 3.19 |
2024.09.27 | 854.09 | 4.02 | 850.40 | 3.69 |
2024.09.26 | 850.07 | 2.72 | 846.51 | 3.56 |
2024.09.25 | 847.35 | 6.83 | 843.64 | 3.71 |
2024.09.24 | 840.52 | 2.86 | 836.31 | 4.21 |
2024.09.23 | 837.66 | 1.39 | 833.45 | 4.21 |
2024.09.20 | 836.27 | -2.92 | 832.04 | 4.23 |
2024.09.19 | 839.19 | 2.72 | 834.87 | 4.32 |
2024.09.18 | 836.47 | -1.57 | 832.09 | 4.38 |
2024.09.13 | 838.04 | -4.76 | 833.35 | 4.69 |
2024.09.12 | 842.80 | -1.27 | 837.64 | 5.16 |
2024.09.11 | 844.07 | -2.76 | 838.53 | 5.54 |
2024.09.10 | 846.83 | -1.55 | 841.25 | 5.58 |
2024.09.09 | 848.38 | -0.86 | 842.84 | 5.54 |
2024.09.06 | 849.24 | -2.70 | 843.68 | 5.56 |
2024.09.05 | 851.94 | -1.58 | 846.11 | 5.83 |
2024.09.04 | 853.52 | -2.47 | 847.41 | 6.11 |
2024.09.03 | 856.00 | -0.62 | 849.75 | 6.25 |
2024.09.02 | 856.61 | -0.02 | 850.40 | 6.21 |
2024.08.30 | 856.63 | 3.78 | 850.09 | 6.54 |
2024.08.29 | 852.85 | -0.27 | 846.44 | 6.40 |
2024.08.28 | 853.12 | -2.33 | 846.64 | 6.48 |
2024.08.27 | 855.45 | -4.62 | 848.25 | 7.20 |
2024.08.26 | 860.07 | -0.49 | 852.51 | 7.56 |
2024.08.23 | 860.56 | -3.27 | 852.71 | 7.85 |
2024.08.22 | 863.82 | -5.99 | 855.70 | 8.13 |
2024.08.21 | 869.82 | -2.52 | 860.82 | 8.99 |
2024.08.20 | 872.34 | -4.05 | 862.72 | 9.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章来源声明:证券时报网
相关推荐
- 12-14【公告精选】多家公司拟中选全国药品集中采购;普冉股份提示风险
- 12-14马斯克,突然宣布!
- 12-14深夜,金价又跳水了!
- 12-14刚刚,龙头猪企16亿元大动作,响应“并购六条”!
- 12-14商务部:加力扩围实施消费品以旧换新政策
- 12-14金融监管总局:统筹中小机构风险处置和转型发展
- 12-1410年期国债利率破2%对股市影响分析
- 12-14港股迎来“结构牛” 未来估值中枢有望抬升
- 12-14披露率屡创历史新高 上市公司ESG“答卷”提质正当时
- 12-14抖音豆包概念火热 多家公司人工智能业务受关注