华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(简称:华安中证全指证券公司ETF,代码516200)公布5月14日最新净值,上涨3.48%。
华安中证全指证券公司ETF成立于2021年3月9日,业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。该基金成立以来收益5.23%,今年以来收益-5.82%,近一月收益6.67%,近一年收益23.54%,近三年收益24.22%。近一年,该基金排名同类662/3588。
基金经理为苏卿云。苏卿云自2022年3月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 14.13% | 2117750 | 5616.27万 |
300059 | 东方财富 | 13.74% | 2418114 | 5460.1万 |
601211 | 国泰海通 | 10.14% | 2342824 | 4029.66万 |
601688 | 华泰证券 | 4.62% | 1109900 | 1835.77万 |
600999 | 招商证券 | 3.60% | 805100 | 1430.66万 |
600958 | 东方证券 | 2.69% | 1134408 | 1070.88万 |
000776 | 广发证券 | 2.60% | 642100 | 1035.07万 |
000166 | 申万宏源 | 2.43% | 1956100 | 964.36万 |
601377 | 兴业证券 | 2.22% | 1499430 | 881.66万 |
601995 | 中金公司 | 2.21% | 253900 | 876.72万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!