华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证全指可选消费ETF,代码562580)公布3月14日最新净值,上涨3.18%。
华夏中证全指可选消费ETF成立于2024年3月18日,业绩比较基准为中证全指可选消费指数收益率。该基金成立以来收益22.95%,今年以来收益5.70%,近一月收益1.37%。
基金经理为鲁亚运。鲁亚运自2023年12月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.95%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 14.25% | 63300 | 476.14万 |
002594 | 比亚迪 | 9.90% | 11700 | 330.71万 |
000651 | 格力电器 | 7.88% | 57900 | 263.16万 |
600690 | 海尔智家 | 4.13% | 48500 | 138.08万 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.88% | 20800 | 129.79万 |
601127 | 赛力斯 | 3.87% | 9700 | 129.39万 |
600104 | 上汽集团 | 3.72% | 59900 | 124.35万 |
000625 | 长安汽车 | 2.56% | 64100 | 85.64万 |
601888 | 中国中免 | 2.51% | 12500 | 83.76万 |
002050 | 三花智控 | 2.04% | 29000 | 68.18万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!