华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏上证科创板50成份ETF,代码588000)公布2月28日最新净值,下跌4.15%。
华夏上证科创板50成份ETF成立于2020年9月28日,业绩比较基准为上证科创板50成份指数收益率。该基金成立以来收益-21.08%,今年以来收益8.97%,近一月收益12.72%,近一年收益40.49%,近三年收益-12.58%。近一年,该基金排名同类329/3405。
基金经理为荣膺。荣膺自2020年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.08%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688981 | 中芯国际 | 11.67% | 114589555 | 108.42亿 |
688041 | 海光信息 | 9.81% | 60890634 | 91.21亿 |
688256 | 寒武纪 | 9.68% | 13667435 | 89.93亿 |
688012 | 中微公司 | 5.73% | 28165563 | 53.28亿 |
688111 | 金山办公 | 4.66% | 15110926 | 43.28亿 |
688008 | 澜起科技 | 3.91% | 53546911 | 36.36亿 |
688271 | 联影医疗 | 3.55% | 26065877 | 32.95亿 |
688036 | 传音控股 | 3.06% | 29912009 | 28.42亿 |
688126 | 沪硅产业 | 2.16% | 106655105 | 20.07亿 |
688223 | 晶科能源 | 2.01% | 263049749 | 18.7亿 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!