华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证智能汽车主题ETF,代码159888)公布1月24日最新净值,上涨3.04%。
华夏中证智能汽车主题ETF成立于2021年5月13日,业绩比较基准为中证智能汽车主题指数收益率。该基金成立以来收益6.73%,今年以来收益2.57%,近一月收益-0.24%,近一年收益32.30%,近三年收益-17.81%。近一年,该基金排名同类446/3368。
基金经理为司帆。司帆自2022年8月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603501 | 韦尔股份 | 5.38% | 45300 | 472.98万 |
002475 | 立讯精密 | 5.20% | 112027 | 456.62万 |
600745 | 闻泰科技 | 4.89% | 110900 | 430.07万 |
601633 | 长城汽车 | 4.81% | 160655 | 423万 |
002230 | 科大讯飞 | 4.66% | 84771 | 409.61万 |
601689 | 拓普集团 | 4.64% | 83283 | 408.09万 |
002920 | 德赛西威 | 4.48% | 35750 | 393.64万 |
002456 | 欧菲光 | 4.42% | 324544 | 388.8万 |
600741 | 华域汽车 | 4.08% | 203364 | 358.12万 |
300223 | 北京君正 | 3.37% | 43407 | 296.04万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!